Nordeste tem 43,5 milhões de eleitores (27,4% do total nacional); Ceará é o 4º da região
As Eleições 2026 terão 158.745.463 brasileiros aptos a votar, segundo o TSE. O Nordeste, com 43.529.845 eleitores, responde por 27,42% do eleitorado nacional e segue como o segundo maior colégio eleitoral do país, atrás apenas do Sudeste (66,3 milhões).
Ranking do eleitorado por estado
| Posição | Estado | Eleitores | Região |
|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 34.100.000 | Sudeste |
| 2º | Minas Gerais | 16.500.000 | Sudeste |
| 3º | Rio de Janeiro | 13.000.000 | Sudeste |
| 4º | Bahia | 11.300.000 | Nordeste |
| 5º | Rio Grande do Sul | 8.800.000 | Sul |
| 6º | Paraná | 8.600.000 | Sul |
| 7º | Pernambuco | 7.200.000 | Nordeste |
| 8º | Ceará | 6.998.494 | Nordeste |
| 9º | Pará | 5.900.000 | Norte |
| 10º | Maranhão | 5.200.000 | Nordeste |
Distribuição do eleitorado nordestino:
| Estado | Eleitores | % do NE |
|---|---|---|
| Bahia | 11.300.000 | 26,0% |
| Pernambuco | 7.200.000 | 16,5% |
| Ceará | 6.998.494 | 16,1% |
| Maranhão | 5.200.000 | 11,9% |
| Paraíba | 3.000.000 | 6,9% |
| Rio Grande do Norte | 2.500.000 | 5,7% |
| Alagoas | 2.300.000 | 5,3% |
| Piauí | 2.400.000 | 5,5% |
| Sergipe | 1.600.000 | 3,7% |
Crescimento regional
O Norte liderou o crescimento proporcional (+4,4%), seguido pelo Centro-Oeste (+3,97%). O Nordeste teve o segundo maior avanço absoluto. O Ceará cresceu 2,6%, alinhado à média nordestina.
Brasil: 158.745.463 eleitores
- Sudeste: 66,3 milhões (41,8%)
- Nordeste: 43,5 milhões (27,4%)
- Sul: 22,8 milhões (14,4%)
- Norte: 13,1 milhões (8,3%)
- Centro-Oeste: 12,6 milhões (7,9%)
Fonte: TSE/TRE-CE.
